УДОСТОВЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА
Продукт: рыбная мука кормовая (производство Латвия)
Химические исследования
| Сырой протеин | % | 61,4 |
| Влажность | % | 9,30 |
| Жиры | % | 8,38 |
| Кальций | % | 4,00 |
| NaCI | % | 1,38 |
| Фосфор | % | 2,17 |
Бактериологические исследования
| Сальмонелла | отрицательно |
| Гр.бактерий киш.палочки | отрицательно |
| Протеус микроорганизмы | отрицательно |
| Бактерии анаэробов | отрицательно |
| Бутулинический токсин | отрицательно |
| Общ.число микробов в 1гр. (бакобсемененность) | 8000 |
Санитарно-микологические исследования
Токсичность(биопроба на белых мышах) нетоксична
Показатели безопасности:
| Перикисное число ( % по йоду) | 0,08 |
| Кислотное число ( мг КОН/гр) | 16,53 |
| ГХЦГ (сумма изомеров) | < 0,003 мг/кг |
| ДДТ (сумма метаболитов) | 0,006 мг/кг |
| Гептохлор | отрицательно |
| Алдрин | отрицательно |
| Кадмий | 0,027 мг/кг |
| Свинец | 0,066 мг/кг |
| Мышьяк | 0,166 мг/кг |
| Ртуть | 0,044 мг/кг |
| Медь | 28 мг/кг |
| Цинк | 77 мг/кг |
| Железо | 60 мг/кг |
| Сурьма | 0,05 мг/кг |
| Радионуклиды: Cz - 137 | 2,32 Бекк/кг |
| К 40 | 124 +/- 9,2 Бекк/кг |
ДНК КРС, МРС, птицы и свиньи отсутствует, а также отсутствует ГМО
Продукт был подвергнут термической обработке при температуре не ниже 80 градусов Цельсия в течении 30 минут.
Рыбная мука стабилизирована антиоксидантом "Endox D dry" ( 0,05 - 0,1 %).